阿里云企业级x86计算规格族群之通用型实例规格族g6
2019-08-23 阅读 : 次
阿里云企业级x86计算规格族群 通用型实例规格族g6 特点
- 依托神龙架构,将大量虚拟化功能卸载到专用硬件,降低虚拟化开销,提供稳定可预期的超高性能
- I/O优化实例
- 支持IPv6
- 支持ESSD云盘、SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:4
- 超高网络PPS收发包能力
- 处理器:2.5 GHz主频的第二代英特尔 ® 至强 ® 可扩展处理器,睿频3.2 GHz,计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能越强)
- 支持变配为c6或r6
- 适用场景:
- 高网络包收发场景,例如视频弹幕、电信业务转发等
- 各种类型和规模的企业级应用
- 网站和应用服务器
- 游戏服务器
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群
- 数据分析和计算
- 计算集群、依赖内存的数据处理
https://promotion.aliyun.com/ntms/act/cascadelake.html?source=5176.11533457&userCode=7vlofaua
g6包括的实例规格及指标数据如下:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络基础带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络突发带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g6.large | 2 | 8.0 | 无 | 1.0 | 3.0 | 30 | 是 | 2 | 2 | 6 | 10000 | 1 |
ecs.g6.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 1.5 | 5.0 | 50 | 是 | 4 | 3 | 10 | 20000 | 1.5 |
ecs.g6.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 2.5 | 8.0 | 80 | 是 | 8 | 4 | 10 | 25000 | 2 |
ecs.g6.3xlarge | 12 | 48.0 | 无 | 4.0 | 10.0 | 90 | 是 | 8 | 6 | 10 | 30000 | 2.5 |
ecs.g6.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 5.0 | 10.0 | 100 | 是 | 8 | 8 | 20 | 40000 | 3 |
ecs.g6.6xlarge | 24 | 96.0 | 无 | 7.5 | 10.0 | 150 | 是 | 12 | 8 | 20 | 50000 | 4 |
ecs.g6.8xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 10.0 | 无 | 200 | 是 | 16 | 8 | 20 | 60000 | 5 |
ecs.g6.13xlarge | 52 | 192.0 | 无 | 12.5 | 无 | 300 | 是 | 32 | 7 | 20 | 100000 | 8 |
ecs.g6.26xlarge | 104 | 384.0 | 无 | 25.0 | 无 | 600 | 是 | 32 | 15 | 20 | 200000 | 16 |
阿里云企业级x86计算规格族群 通用型实例规格族g6 促销价购买链接:
https://promotion.aliyun.com/ntms/act/cascadelake.html?source=5176.11533457&userCode=7vlofaua
本文地址:https://www.helloaliyun.com/product/102.html